物件名 | 花春町売地 | |
---|---|---|
物件種目 | 売買土地 | |
所在 | 福島県会津若松市花春町 | |
交通 | JR磐越西線 会津若松駅 徒歩35分 | |
価格 | 2600万円 | |
面積 | 455m2 |
土地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|
私道負担 | - | |
地目 | 現況:更地 登記簿:雑種地 | |
接面道路 | 南6m公道 接面14m |
制限 | 用途地域 | 1種住居 |
---|---|---|
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | |
防火地域 | 指定なし | |
区画整理 | 無 | |
建築条件 | 無 | |
その他 | - |
設備 | ガス | LP個別 |
---|---|---|
水道 | 無 | |
雑排水 | 本下水 | |
汚水 | 本下水 |
情報更新日 |
---|
備考 | 水道引き込み工事必要(約60m) |
---|
取引の形態 | 仲介 |
---|
物件名 | 喜多方市塩川町売地 | |
---|---|---|
物件種目 | 売買土地 | |
所在 | 福島県喜多方市塩川町字身神 | |
交通 | JR磐越西線 塩川 徒歩8分 | |
価格 | 470万円 | |
面積 | 207.09m2 |
土地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|
私道負担 | - | |
地目 | 現況:更地 登記簿:宅地 | |
接面道路 | 東4.6m 公道 接面10m |
制限 | 用途地域 | 近隣商業 |
---|---|---|
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 200% | |
都市計画 | 非線引区域 | |
防火地域 | 指定なし | |
区画整理 | 無 | |
建築条件 | 無 | |
その他 | - |
設備 | ガス | LP個別 |
---|---|---|
水道 | 公営 | |
雑排水 | 本下水 | |
汚水 | 本下水 |
情報更新日 |
---|
備考 | ・水道引込工事必要 ・受益者負担金20万円 |
---|
取引の形態 | 仲介 |
---|